基于工作過(guò)程實(shí)驗(yàn)室主要以真實(shí)的工作任...
PCB制造工藝實(shí)訓(xùn)室可以承接高校,職...
計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專(zhuān)業(yè)在專(zhuān)業(yè)建設(shè)過(guò)程中,緊...
集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室從半導(dǎo)體材料級(jí)別開(kāi)...
綜合布線實(shí)訓(xùn)室本著建成集教、學(xué)、做為...
太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心的建設(shè),著...
電氣工程系以理虛實(shí)一體化為基礎(chǔ),以具...
機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)具有機(jī)械電子工程...
上海頂邦教育設(shè)備制造有限公司董事長(zhǎng)2...
HC-HHL型化工教學(xué)模型化工原理教學(xué)模型編號(hào)模型名稱(chēng)單價(jià)備注HC-HHL-1U管壓差計(jì)520立模HC-HHL-2微差壓差計(jì)520立模HC-HHL-3測(cè)速管550立模HC-HHL-4孔板流量計(jì)580立
HC-HHL型 化工教學(xué)模型 化工原理教學(xué)模型
編號(hào) | 模 型 名 稱(chēng) | 單價(jià) | 備注 |
HC-HHL-1 | U管壓差計(jì) | 520 | 立模 |
HC-HHL-2 | 微差壓差計(jì) | 520 | 立模 |
HC-HHL-3 | 測(cè)速管 | 550 | 立模 |
HC-HHL-4 | 孔板流量計(jì) | 580 | 立模 |
HC-HHL-5 | 文丘里流量計(jì) | 590 | 立模 |
HC-HHL-6 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 590 | 立模 |
HC-HHL-7 | 離心泵(電動(dòng)) | 1150 | 立模 |
HC-HHL-8 | 離心泵的葉輪(3種) | 620 | 立模 |
HC-HHL-9 | 吸液方式(單吸式、雙吸式) | 580 | 立模 |
HC-HHL-10 | B型水泵結(jié)構(gòu)圖 | 640 | 立模 |
HC-HHL-11 | 多級(jí)泵(電動(dòng)) | 1380 | 立模 |
HC-HHL-12 | 雙吸泵(電動(dòng)) | 1450 | 立模 |
HC-HHL-13 | 往復(fù)泵(電動(dòng)) | 960 | 立模 |
HC-HHL-14 | 計(jì)量泵(電動(dòng)) | 820 | 立模 |
HC-HHL-15 | 齒輪泵(電動(dòng)) | 980 | 立模 |
HC-HHL-16 | 雙螺桿泵(電動(dòng)) | 1200 | 立模 |
HC-HHL-17 | 旋渦泵(電動(dòng)) | 930 | 立模 |
HC-HHL-18 | 低壓離心通風(fēng)機(jī)(電動(dòng)) | 720 | 立模 |
HC-HHL-19 | 五級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī)(電動(dòng)) | 1880 | 立模 |
HC-HHL-20 | 轉(zhuǎn)筒及分配頭的結(jié)構(gòu) | 680 | 中板 |
HC-HHL-21 | 加壓葉濾機(jī) | 1060 | 立模 |
HC-HHL-22 | 三足式離心機(jī)(電動(dòng)) | 1060 | 立模 |
HC-HHL-23 | 臥式刮刀卸料離心機(jī)(電動(dòng)) | 980 | 立模 |
HC-HHL-24 | 連續(xù)式離心過(guò)濾機(jī)(電動(dòng)) | 1040 | 立模 |
HC-HHL-25 | 活塞推料離心機(jī)(電動(dòng)) | 950 | 立模 |
HC-HHL-26 | 管式高速離心機(jī)(電動(dòng)) | 920 | 立模 |
HC-HHL-27 | 螺旋卸料離心機(jī)(電動(dòng)) | 1030 | 立模 |
HC-HHL-28 | 慣性分離器組 | 580 | 立模 |
HC-HHL-29 | 脈沖式袋濾器 | 750 | 立模 |
HC-HHL-30 | 靜電除塵器 | 950 | 立模 |
HC-HHL-31 | 不同流速時(shí)床層的變化 | 550 | 中板 |
HC-HHL-32 | 氣體流化床的接觸方式 | 550 | 中板 |
HC-HHL-33 | 吸引式氣力輸送裝置 | 680 | 立模 |
HC-HHL-34 | 壓送式氣力輸送裝置 | 650 | 立模 |
HC-HHL-35 | 脈沖式密相輸送裝置 | 680 | 立模 |
HC-HHL-36 | 球磨機(jī)(電動(dòng)) | 1080 | 立模 |
HC-HHL-37 | 振動(dòng)篩(電動(dòng)) | 850 | 立模 |
HC-HHL-38 | 典型的攪拌裝置 | 800 | 立模 |
HC-HHL-39 | 攪拌常用葉輪形式10種 | 840 | 立模 |
HC-HHL-40 | 套管式換熱器 | 620 | 立模 |
HC-HHL-41 | 單程列管式換熱器 | 820 | 立模 |
HC-HHL-42 | 雙程列管式換熱器 | 850 | 立模 |
HC-HHL-43 | 夾套式換熱器 | 680 | 立模 |
HC-HHL-44 | 蛇管換熱器 | 760 | 立模 |
HC-HHL-45 | 噴淋式換熱器 | 680 | 立模 |
HC-HHL-46 | 混合式冷凝器 | 650 | 立模 |
HC-HHL-47 | 蓄熱式換熱器 | 700 | 立模 |
HC-HHL-48 | 具有補(bǔ)償圈的固定管板式換熱器 | 870 | 立模 |
HC-HHL-49 | U型管換熱器 | 800 | 立模 |
HC-HHL-50 | 浮頭式換熱器(可抽浮頭) | 1050 | 立模 |
HC-HHL-51 | 翅片式換熱器 | 760 | 立模 |
HC-HHL-52 | 螺旋板式換熱器 | 870 | 立模 |
HC-HHL-53 | 板式換熱器 | 580 | 立模 |
HC-HHL-54 | 單效真空蒸發(fā)流程 | 560 | 中板 |
HC-HHL-55 | 中央循環(huán)管式蒸發(fā)器(帶除沫器) | 820 | 立模 |
HC-HHL-56 | 懸筐式蒸發(fā)器 | 750 | 立模 |
HC-HHL-57 | 克里斯塔爾式蒸發(fā)結(jié)晶器 | 860 | 立模 |
HC-HHL-58 | 分批式真空結(jié)晶器 | 820 | 立模 |
HC-HHL-59 | 具有中央循環(huán)管和檔板的真空結(jié)晶器 | 780 | 立模 |
HC-HHL-60 | 克里斯塔爾式真空結(jié)晶器(A型) | 820 | 立模 |
HC-HHL-61 | 克里斯塔爾式真空結(jié)晶器(B型) | 820 | 立模 |
HC-HHL-62 | 廂式(小車(chē)式)干燥器 | 940 | 立模 |
HC-HHL-63 | 廂式(穿流式)干燥器 | 900 | 立模 |
HC-HHL-64 | 洞道式干燥器 | 900 | 立模 |
HC-HHL-65 | 帶式干燥器 | 900 | 立模 |
HC-HHL-66 | 具有粉碎機(jī)的氣流干燥裝置 | 1360 | 立模 |
HC-HHL-67 | 單層圓筒沸騰床干燥器 | 860 | 立模 |
HC-HHL-68 | 多層圓筒沸騰床干燥器 | 910 | 立模 |
HC-HHL-69 | 臥式多室沸騰床干燥器 | 910 | 立模 |
HC-HHL-70 | 熱空氣直接加熱的逆流操作轉(zhuǎn)筒干燥器 | 1450 | 立模 |
HC-HHL-71 | 間接加熱的轉(zhuǎn)筒干燥器 | 860 | 立模 |
HC-HHL-72 | 噴霧干燥器 | 1250 | 立模 |
HC-HHL-73 | 一段氣流輸送干燥器 | 1000 | 立模 |
HC-HHL-74 | 具有中央進(jìn)料的雙滾筒子燥器 | 1000 | 立模 |
HC-HHL-75 | 真空耙式干燥器 | 1070 | 立模 |
HC-HHL-76 | 空氣調(diào)濕器 | 930 | 立模 |
HC-HHL-77 | 蒸氣壓縮制冷裝置流程 | 675 | 小板 |
HC-HHL-78 | 實(shí)際蒸氣壓縮制冷裝置流程 | 600 | 小板 |
HC-HHL-79 | 兩級(jí)壓縮制冷裝置流程 | 650 | 中板 |
HC-HHL-80 | 氨一乙烯逐級(jí)制冷流程 | 660 | 中板 |
HC-HHL-81 | 空氣壓縮制冷裝置 | 620 | 小板 |
HC-HHL-82 | 實(shí)驗(yàn)室的毛細(xì)管流量計(jì) | 600 | 立模 |
HC-HHL-83 | 蒸汽機(jī)帶動(dòng)的單缸雙動(dòng)往復(fù)泵 | 770 | 中板 |
HC-HHL-84 | 八種流化床 | 720 | 大板 |
HC-HHL-85 | 浮板式冷凝水排除器 | 700 | 立模 |
HC-HHL-86 | 羅茨鼓風(fēng)機(jī)(電動(dòng)) | 880 | 立模 |
HC-HHL-87 | 液環(huán)壓縮機(jī)(電動(dòng)) | 880 | 立模 |
HC-HHL-88 | 水環(huán)真空泵(電動(dòng)) | 780 | 立模 |
HC-HHL-89 | 蒸汽噴射泵 | 860 | 立模 |
HC-HHL-90 | 三級(jí)蒸汽噴射泵 | 1020 | 立模 |
HC-HHL-91 | 立式單動(dòng)雙缸壓縮機(jī)(電動(dòng)) | 1180 | 立模 |
HC-HHL-92 | 螺桿壓縮機(jī) | 860 | 立模 |
HC-HHL-93 | 多層降塵室 | 850 | 立模 |
HC-HHL-94 | 連續(xù)沉降槽 | 780 | 立模 |
HC-HHL-95 | 標(biāo)準(zhǔn)型旋風(fēng)分離器 | 680 | 立模 |
HC-HHL-96 | CLT/A型旋風(fēng)分離器 | 700 | 立模 |
HC-HHL-97 | CLT/B型旋風(fēng)分離器 | 700 | 立模 |
HC-HHL-98 | 擴(kuò)散式旋風(fēng)分離器 | 700 | 立模 |
HC-HHL-99 | 旋液分離器 | 650 | 立模 |
HC-HHL-100 | 板框壓濾機(jī) | 1250 | 立模 |
HC-HHL-101 | 濾板和濾框(3種) | 680 | 立模 |
HC-HHL-102 | 板框壓濾機(jī)內(nèi)液體流動(dòng)路徑 | 700 | 立模 |
HC-HHL-103 | 轉(zhuǎn)筒真空過(guò)濾機(jī) | 1080 | 立模 |
HC-HHL-104 | 轉(zhuǎn)筒真空過(guò)濾機(jī)裝置示意 | 700 | 中板 |
HC-HHL-105 | 外熱式蒸發(fā)器 | 680 | 立模 |
HC-HHL-106 | 列文蒸發(fā)器 | 650 | 立模 |
HC-HHL-107 | 強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)器 | 680 | 立模 |
HC-HHL-108 | 升膜式蒸發(fā)器 | 920 | 立模 |
HC-HHL-109 | 降膜式蒸發(fā)器 | 920 | 立模 |
HC-HHL-110 | 升降膜蒸發(fā)器 | 940 | 立模 |
HC-HHL-111 | 刮板式攪拌薄膜蒸發(fā)器 | 760 | 立模 |
HC-HHL-112 | 浸沒(méi)燃燒蒸發(fā)器 | 650 | 立模 |
HC-HHL-113 | 并流加料三效蒸發(fā)裝置流程圖 | 750 | 中板 |
HC-HHL-114 | 逆流加料的三效蒸發(fā)裝置流程圖 | 750 | 中板 |
HC-HHL-115 | 平流加料的三效蒸發(fā)裝置流程圖 | 750 | 中板 |
HC-HHL-116 | 平流加料的多效蒸發(fā)的物料衡算和焓衡算示意 | 680 | 中板 |
HC-HHL-117 | 除沫器的主要形式(7件) | 1000 | 立模 |
HC-HHL-118 | 精餾塔(含精餾、提餾)整體結(jié)構(gòu) | 1250 | 立模 |
HC-HHL-119 | 連續(xù)精餾流程裝置 | 1200 | 立模 |
HC-HHL-120 | 間歇精餾流程裝置 | 950 | 立模 |
HC-HHL-121 | 恒沸精餾流速示意圖 | 660 | 中板 |
HC-HHL-122 | 泡罩塔板操作狀態(tài) | 760 | 立模 |
HC-HHL-123 | 圓形泡罩 | 680 | 立模 |
HC-HHL-124 | 三種浮閥形式 | 680 | 立模 |
HC-HHL-125 | 塔板溢流類(lèi)型四種 | 910 | 立模 |
HC-HHL-126 | 填料塔 | 850 | 立模 |
HC-HHL-127 | 八種形狀的填料 | 800 | 立模 |
HC-HHL-128 | 塔式萃取設(shè)備兩相流程圖 | 660 | 中板 |
HC-HHL-129 | 機(jī)械攪拌混合器 | 770 | 立模 |
HC-HHL-130 | 多孔圓筒型混合器 | 700 | 立模 |
HC-HHL-131 | 折流板式萃取塔斯社 | 760 | 立模 |
HC-HHL-132 | 脈沖填料塔 | 880 | 立模 |
HC-HHL-133 | 篩板萃取塔 | 880 | 立模 |
HC-HHL-134 | 轉(zhuǎn)盤(pán)萃取塔(電動(dòng)) | 850 | 立模 |
HC-HHL-135 | POD離心式萃取器 | 760 | 中板 |
HC-HHL-136 | 盧威式離心萃取器 | 860 | 立模 |
HC-HHL-137 | 強(qiáng)制循環(huán)冷卻結(jié)晶槽 | 700 | 立模 |
HC-HHL-138 | 孿生式結(jié)晶器 | 750 | 立模 |
HC-HHL-139 | 搖籃式結(jié)晶器 | 880 | 立模 |
HC-HHL-140 | 長(zhǎng)槽攪拌式連續(xù)結(jié)晶器 | 880 | 立模 |
HC-HHL-141 | 克里斯塔爾式冷卻結(jié)晶器 | 890 | 立模 |
HC-HHL-142 | 立管立式加熱爐 | 850 | 立模 |
HC-HHL-143 | 臥管立式加熱爐 | 840 | 立模 |
HC-HHL-144 | 湍排塔 | 680 | 立模 |
HC-HHL-145 | 有部分吸收液再循環(huán)的吸收系統(tǒng) | 750 | 立模 |
HC-HHL-146 | 串聯(lián)的有中間冷卻的吸收系統(tǒng) | 820 | 立模 |
HC-HHL-147 | 萃取蒸餾流程 | 680 | 中板 |
HC-HHL-148 | 吸收流程 | 600 | 中板 |
HC-HHL-149 | 重油部分氧化法制合成氣 | 560 | 中板 |
HC-HHL-150 | 變換流程 | 680 | 中板 |
HC-HHL-151 | 常減壓蒸餾流程 | 750 | 大板 |
HC-HHL-152 | 催化裂化流程 | 720 | 大板 |
HC-HHL-153 | 裂解生產(chǎn)流程 | 740 | 大板 |
HC-HHL-154 | 氨致冷示意圖 | 680 | 小板 |
HC-HHL-155 | 乙烯一丙烯復(fù)疊致冷示意圖 | 550 | 小板 |
HC-HHL-156 | 逐級(jí)冷凝、多股進(jìn)料流程示意圖 | 700 | 大板 |
HC-HHL-157 | 一般低溫蒸餾流程 | 560 | 小板 |
HC-HHL-158 | 一種熱泵流程 | 560 | 小板 |
HC-HHL-159 | 重整流程 | 780 | 大板 |
HC-HHL-160 | 萃取流程 | 780 | 大板 |
HC-HHL-161 | 乙烯裝置工藝流程圖 | 950 | 特大板 |
HC-HHL-162 | 氣體吸收塔 | 700 | 大板 |
HC-HHL-163 | 簡(jiǎn)單蒸餾裝置 | 550 | 小板 |
HC-HHL-164 | 常減壓三級(jí)蒸餾流程 | 760 | 大板 |
HC-HHL-165 | 圓筒加熱爐 | 790 | 立模 |
HC-HHL-166 | 鉑重整原則流程 | 760 | 大板 |
HC-HHL-167 | 液一液萃取流程圖 | 580 | 小板 |
HC-HHL-168 | 電解槽 | 950 | 立模 |
HC-HHL-169 | 電解流程 | 580 | 中板 |
HC-HHL-170 | 三效順流加料蒸發(fā)流程 | 580 | 中板 |
上一篇:材料力學(xué)模型